| MD elektronika | 01.07.2011. | ||
|---|---|---|---|
| Magnat | |||
| gotovina 10-15% | |||
| Model | Karakteristike | Cijena | |
| ZVUČNICI | |||
| Selection | MPC/KN | ||
| Selection 132 | 2-sis.koaks.130mm,80-320W,90dB,4 Ohm | par | 429 |
| Selection 162 | 2-sis.koaks.165mm,100/400W,91dB,4 Ohm | par | 459 |
| Selection 213 | 2-sis.kompo.130mm,100/400W,90dB,4 Ohm | par | 719 |
| Selection 216 | 2-sis.kompo.165mm,120/480W,91dB,4 Ohm | par | 769 |
| Selection 693 | 3-sis.triax.6"x 9",125/500W,92dB,4 Ohm | par | 699 |
| Selection 216 Reference | 2-sis.kompo.165mm,150-600W,91dB,4 Ohm | par | 999 |
| Dark Power | MPC/KN | ||
| Dark Power 102 | 2-sis.koaks.100mm,45-180W,90dB,4 Ohm | par | 219 |
| Dark Power 132 | 2-sis.koaks.130mm,50-200W,90dB,4 Ohm | par | 239 |
| Dark Power 162 | 2-sis.koaks.165mm,60-240W,90dB,4 Ohm | par | 289 |
| Dark Power 693 | 3-sis.triaks.6"x 9"oval,80-320W,90dB,4 Ohm | par | 429 |
| Dark Power 213 | 2-sis.kompo.130mm,60-240W,90dB,4 Ohm | par | 398 |
| Dark Power 216 | 2-sis.kompo.165mm,80-320W,90dB,4 Ohm | par | 429 |
| Edition | MPC/KN | ||
| Edition 102 | 2-sis.koaks.100mm,40-160W,89dB,4 Ohm | par | 119 |
| Edition 132 | 2-sis.koaks.130mm,45-180W,90dB,4 Ohm | par | 149 |
| Edition 162 | 2-sis.koaks.165mm,50-200W,90dB,4 Ohm | par | 179 |
| Edition 693 | 3-sis.triaks.6"x9",65-260W,91dB,4 Ohm | par | 219 |
| Edition 213 | 2-sis.kompo.130mm,55-220W,90dB,4 Ohm | par | 229 |
| Edition 216 | 2-sis.kompo.165mm,60-240W,90dB,4 Ohm | par | 259 |
| Profection | MPC/KN | ||
| Profection 102 | 2-sis.koaks.100mm,50-200W,89dB,4 Ohm | par | 269 |
| Profection 132 | 2-sis.koaks.130mm,60-240W,90dB,4 Ohm | par | 319 |
| Profection 162 | 2-sis.koaks.165mm,70-280W,90dB,4 Ohm | par | 339 |
| Profection 694 | 4-sis.multiax.6"x9",100-400W,91dB,4 Ohm | par | 599 |
| Profection 213 | 2-sis.kompo.130mm,70-280W,90dB,4 Ohm | par | 579 |
| Profection 216 | 2-sis.kompo.165mm,80-320W,90dB,4 Ohm | par | 599 |
| Car Fit Style | MPC/KN | ||
| Car Fit Style 872 | 2-sis.koaks.87mm, 25-50W, 89dB, 4 Ohm | par | 199 |
| Car Fit Style 9152 | 2-sis.koaks.m.oval 6"x9",40/160W, 89dB, 4Ohm | par | 219 |
| Car Fit Style T15 | 2-sis.koaks.tweetr,13mm-30/120W, 90dB, 4 Ohm | par | 199 |
| Posebna ponuda | MPC/KN | ||
| Power Force 12x8 | 4-sis.triax,12"x8",400/1200W,92dB,4 Ohm | par | 1039 |
| Racer 320 | 3-sis.triax,200mm,100/400W,91dB,4 Ohm | par | 449 |
| SUBWOOFERI | |||
| AD | MPC/KN | ||
| AD 250 | sub 25 cm za kutiju 400/1000w, 3 Ohm, 90 dB | kom | 799 |
| AD 300 | sub 30 cm za kutiju 500/1200w, 3 Ohm, 90 dB | kom | 899 |
| AD 380 | sub 38 cm za kutiju 600/1400w, 3 Ohm, 92 dB | kom | 1299 |
| Xpress | MPC/KN | ||
| Xpress 10 | subwoofer 25 cm,150/300W,4 Ohm, 92dB | kom | 309 |
| Xpress 12 | subwoofer 30cm,200/400W,4 Ohm, 93dB | kom | 399 |
| SUBWOOFERI U KUTIJI | |||
| Bandpass subwooferi | MPC/KN | ||
| ADR 130 BP | 300mm,800/2000W,93dB,LED osvjetlj. | kom | 2739 |
| AD 130 BP | 300mm,500/1200W,92dB,LED osvjetlj. | kom | 2049 |
| AD 125 BP | 250mm,400/1.200W,91dB,LED osvjetlj. | kom | 1699 |
| Pro Charger 130 | 300mm,400/1.200W,91dB,LED osvjetlj. | kom | 1229 |
| Pro Charger 230 | 2x300mm 2x400/1200W,94dB,LED osvjetlj. | kom | 2299 |
| Transforce Ref 130 BP | 300mm,400/1.000W,93dB,LED osvjetlj. | kom | 1499 |
| Transforce Ref 125 BP | 250mm,300/800W,91dB,LED osvjetlj. | kom | 1399 |
| Trancforce Ref 120 BP | 200mm,200/600W,90dB,LED osvjetlj. | kom | 1199 |
| Edition 130 BP | 300mm,300/1.000W,93dB,LED osvjetlj. | kom | 989 |
| Bas reflex subwooferi | MPC/KN | ||
| Edition BS 30 | 300mm,250/800W,91dB, Black or White | kom | 599 |
| Century colors B300 | 300mm,300/1.000W,91dB | kom | 499 |
| Active Reflex 200 A | Aktivni woofer,200mm,80/200W | kom | 909 |
| Active Reflex 300 A | Aktivni woofer,300mm,80/200W | kom | 1139 |
| Tube | MPC/KN | ||
| Edition T30 | kom | 659 | |
| Kutije za woofer | MPC/KN | ||
| Sub Box 300 | kom | 449 | |
| POJAČALA | |||
| Edition | MPC/KN | ||
| Edition Mono | 1-kan.2Ohm 350/1400W,4Ohm 225/800W | kom | 919 |
| EditionTwo | 2-kanal.RMS 2x150/1x500W,MAX 2x55/1x150W | kom | 533 |
| Edition Two Limited | 2-kanal.RMS 2x75/1x220W,MAX 2x200/1x600W | kom | 599 |
| Edition Four | 4-kan.4Ohm-RMS 4X55/2X150W,MAX4X75/2X600W | kom | 805 |
| Black Core | MPC/KN | ||
| Black Core One Digital | 1-kanal.1Ohm 1000/3000W,2Ohm 650/1900W | kom | 2599 |
| Black Core One | 1-kanal.1Ohm 700/2100W,2Ohm 500/1500W | kom | 1749 |
| Black Core Two | 2-kanal.2x65/1x200W,MAX 2x200/1x600W | kom | 859 |
| Black Core Four | 4-kanal.4x65/2x200W,MAX 4x200/2x600W | kom | 1389 |
| Black Core Five | 5-kanal.4x65/2x200+1x200W,MAX 4x100/+1x300W | kom | 2179 |
| Century Colors | MPC/KN | ||
| Century Colors 4000 | 4-kanal.4x55/2x150W | kom | 899 |
| Century Colors 2000 | 2-kanal.4x55/1x150W | kom | 569 |
