| MD elektronika | 15.01.2011. | ||
|---|---|---|---|
| Rockford Fosgate | |||
| gotovina 5% | |||
| Model | Karakteristike | Cijena | |
| AMPLIFIERS | |||
| POWER ELITE AMPLIFIERS | MPC/KN | ||
| T10001bd | 500Wx1@4-Ohms,750Wx1@2-Ohms,1000Wx1@1-Ohm | kom | 3599 |
| T20001bd | 1000Wx1@4-Ohms,1500Wx1@2-Ohms,2000Wx1@1-Ohm | kom | 6799 |
| T40001bd | 2000Wx1@4-Ohms,3000Wx1@2-Ohms,4000Wx1@1-Ohm | kom | 11299 |
| T8004 | 50Wx4@4-Ohm,100Wx4@2, 200Wx4@1, 200Wx2@4, 400Wx2@2-Ohm | kom | 4039 |
| POWER AMPLIFIERS | MPC/KN | ||
| T500-1bd | 250Wx1@4-Ohm,400Wx1@2-Ohm,500Wx1@1-Ohm | kom | 2919 |
| T1500-1bd | 500Wx1@4-Ohm,1000Wx1@2-Ohm,1500Wx1@1-Ohm | kom | 4039 |
| T400-2 | 120Wx2@4-Ohm,200Wx2@2-Ohm,400Wx1@4-Ohm | kom | 2019 |
| T600-2 | 200Wx2@4-Ohm,300Wx2@2-Ohm,600Wx1@4-Ohm | kom | 2249 |
| T400-4 | 60Wx4@4-Ohm,100Wx4@2-Ohm,200Wx2@4-Ohm | kom | 2919 |
| T600-4 | 100Wx4@4-Ohm,150Wx4@2-Ohms,300Wx2@4-Ohm | kom | 3149 |
| PUNCH AMPLIFIERS | MPC/KN | ||
| P300-1 | 150Wx1@4-Ohms, 300Wx1@2-Ohms | kom | 1399 |
| P100-1bd | 150Wx1@4-Ohms, 300Wx1@2-Ohms | kom | 3149 |
| P200-2 | 50Wx2@4-Ohm,100Wx2@2-Ohm,200Wx1@4-Ohm | kom | 1399 |
| P400-2 | 100Wx2@4-Ohm,200Wx2@2-Ohm,400Wx1@4-Ohm | kom | 1599 |
| P500-2 | 125Wx2@4-Ohm,250Wx2@2-Ohm,500Wx1@4-Ohm | kom | 2099 |
| P450-4 | 75Wx4@4-Ohms,125Wx4@2-Ohms,225Wx2@4-Ohms | kom | 1899 |
| WOOFERS | |||
| POWER T2 woofers | MPC/KN | ||
| T210D2 | 25cm, 800/1600W, 2x2 Ohm, 81dB | kom | 3599 |
| T210D4 | 25cm, 800/1600W, 2x4 Ohm, 81dB | kom | 3599 |
| T212D2 | 30cm, 1000/2000W, 2x2 Ohm, 85dB | kom | 3999 |
| T212D4 | 30cm, 1000/2000W, 2x4 Ohm, 85dB | kom | 3999 |
| T215D2 | 38cm, 1000/2000W, 2x2 Ohm, 87dB | kom | 4199 |
| T215D4 | 38cm, 1000/2000W, 2x4 Ohm, 87dB | kom | 4199 |
| POWER T1 woofers | MPC/KN | ||
| T110D2 | 25cm, 600/1200W, 2x2 Ohm, 82dB | kom | 1999 |
| T110D4 | 25cm, 600/1200W, 2x4 Ohm, 82dB | kom | 1999 |
| T112D2 | 30cm, 600/1200W, 2x2 Ohm, 86dB | kom | 2299 |
| T112D4 | 30cm, 600/1200W, 2x4 Ohm, 86dB | kom | 2299 |
| T115D2 | 38cm, 600/1200W, 2x2 Ohm, 88dB | kom | 2599 |
| T115D4 | 38cm, 600/1200W, 2x4 Ohm, 88dB | kom | 2599 |
| PUNCH P3 Shallow woofer | MPC/KN | ||
| P3SD210 | 25cm, 300/600W, 2x2 Ohm, 83dB | kom | 1299 |
| P3SD410 | 25cm, 300/600W, 2x4 Ohm, 83dB | kom | 1299 |
| P3SD212 | 30cm, 400/800W, 2x2 Ohm, 86dB | kom | 1599 |
| P3SD412 | 30cm, 400/800W, 2x4 Ohm, 86dB | kom | 1599 |
| PUNCH P3 woofers | MPC/KN | ||
| P3D210 | 25cm, 400/800W, 2x2 Ohm, 83dB | kom | 1299 |
| P3D410 | 25cm, 400/800W, 2x4 Ohm, 83dB | kom | 1299 |
| P3D212 | 30cm, 500/1000W, 2x2 Ohm, 85dB | kom | 1599 |
| P3D412 | 30cm, 500/1000W, 2x4 Ohm, 85dB | kom | 1599 |
| P3D215 | 38cm, 500/1000W, 2x2 Ohm, 86dB | kom | 1899 |
| P3D415 | 38cm, 500/1000W, 2x4 Ohm, 86dB | kom | 1899 |
| PUNCH P2 DVC woofers | MPC/KN | ||
| P2D210 | 25cm, 250/500W, 2x2 Ohm, 84dB | kom | 899 |
| P2D410 | 25cm, 250/500W, 2x4 Ohm, 84dB | kom | 899 |
| P2D212 | 30cm, 250/500W, 2x2 Ohm, 86dB | kom | 999 |
| P2D412 | 30cm, 250/500W, 2x4 Ohm, 86dB | kom | 999 |
| P2D215 | 38cm, 250/500W, 2x2 Ohm, 86dB | kom | 1299 |
| P2D415 | 38cm, 250/500W, 2x4 Ohm, 86dB | kom | 1399 |
| PUNCH P1 woofers | MPC/KN | ||
| P1S410 | 25cm 150/300W, 4 Ohm, 84dB | kom | 529 |
| P1S412 | 30cm 150/300W, 4 Ohm, 86dB | kom | 599 |
| P1S415 | 38cm 200/400W, 4 Ohm, 87dB | kom | 799 |
| SPEAKERS | |||
| Component speakers | MPC/KN | ||
| T162S | Power series component speakers, 165 mm, 100/200W, 89dB | kom | 1999 |
| P162S | Punch series component speakers, 165 mm, 60/120W, 88dB | kom | 1399 |
| Coaxial speakers | MPC/KN | ||
| T162C | Power series coaxial speakers, 165 mm, 75/150W, 88dB | kom | 899 |
| T1692C | Power series coaxial speakers, 6'' x 9'', 100/200W, 90dB | kom | 1299 |
Predhodna stranica: Rockford Fosgate
Slijedeća stranica: Magnat
